アンダー ガード 46_0831

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 アンダー ガード 1 1.41/kg 46 52 7671691
02 ISAボルト M10X45 2 0.03/kg 07 12 9905166
-- ボルト ロック 中強度 10ML X 0.01/kg 83 19 2210339 SDB LAZ PI I Loctite 243
03 ボックス 1 0/kg 46 63 1451278
04 ラバー クリップ 1 3.68/kg 46 63 1451277
05 ソケット 25X6.4X10-ZNS3 1 0.01/kg 46 63 1451275
06 コネクター LH 1 0.03/kg 46 52 7678776
07 コネクター RH 1 0.02/kg 46 52 7686296
08 フィリスター ヘッド スクリュー M6X22 1 0.01/kg 07 11 9905182
09 カバー プレート 1 0.44/kg 46 52 7671702
10 トルクス ボルト ワッシャー付き M6X16-8.8-ZNNIV 2 0.01/kg 07 12 9904819
11 六角ナット M6-8 ZN 2 0/kg 07 12 9964605
11 六角ナット M6-8-ZNS3 2 0/kg 07 12 9904882
12 フィルスター ヘッド ワッシャー付 M6X25-U2 1 0.01/kg 07 11 9905014



    Questions & Answers